Farmers Markets in NJ, New Jersey
This page lists 14 farmers markets in NJ, New Jersey. Allenhurst Farmers Market is the most fully documented of them, at 201 Main Street, Allenhurst. Each entry below links to that market’s own page with its address, opening times and directions.
All 14 farmers markets in NJ
| Market | Address |
|---|---|
| Allenhurst Farmers Market | 201 Main Street, Allenhurst |
| Bedminster Farmers Market | 3055 River Road, Bedminster |
| Burlington County Farmers Market | 500 Centerton Rd, Moorestown |
| Dr's Farm Market | 177 West Mill Road, Long Valley |
| Howell NJ Farmers Market | 1205 Maxim Southard Road, Howell Township |
| Lambertville Farmers Market | 11 Bridge Street, Lambertville |
| Princeton Farmers Market | 55 Witherspoon Street, Princeton |
| Rancocas Woods Farmers Market | 200 Creek Rd unit c, Mount Laurel Township |
| Somerset County Regional Farmers Market | 51 West Cliff Street, Somerville |
| Tall Oaks Farm + Makers Market | 450 Colts Neck Road, Farmingdale |
| The Market at Adventure Crossing | 515 Monmouth Road, Jackson Township |
| The Woodbury Farmers Market | 2 Railroad Ave, Woodbury |
| Wall Twp. Farmers Market | 1900 Baileys Corner Road, Wall Township |
| Oceanport Farmer's Market | 2 Pemberton Ave Oceanport |
Frequently asked questions
How many farmers markets are in NJ?
- NJ has 14 farmers markets in this directory, including Allenhurst Farmers Market, Bedminster Farmers Market and Burlington County Farmers Market.